最新:3349675期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3349675 | 10-20 18:42:30 | 2+7+7=16 |
3349674 | 10-20 18:39:00 | 7+0+0=07 |
3349673 | 10-20 18:35:30 | 2+2+5=09 |
3349672 | 10-20 18:32:00 | 5+5+4=14 |
3349671 | 10-20 18:28:30 | 3+7+8=18 |
3349670 | 10-20 18:25:00 | 6+7+2=15 |
3349669 | 10-20 18:21:30 | 0+2+2=04 |
3349668 | 10-20 18:18:00 | 6+9+8=23 |
3349667 | 10-20 18:14:30 | 0+7+5=12 |
3349666 | 10-20 18:11:00 | 0+0+5=05 |
3349665 | 10-20 18:07:30 | 3+6+9=18 |
3349664 | 10-20 18:04:00 | 6+9+4=19 |
3349663 | 10-20 18:00:30 | 2+8+2=12 |
3349662 | 10-20 17:57:00 | 8+3+8=19 |
3349661 | 10-20 17:53:30 | 5+0+3=08 |
3349660 | 10-20 17:50:00 | 3+0+9=12 |
3349659 | 10-20 17:46:30 | 3+6+3=12 |
3349658 | 10-20 17:43:00 | 9+4+9=22 |
3349657 | 10-20 17:39:30 | 1+4+7=12 |
3349656 | 10-20 17:36:00 | 7+8+9=24 |
3349655 | 10-20 17:32:30 | 0+3+2=05 |
3349654 | 10-20 17:29:00 | 4+3+3=10 |
3349653 | 10-20 17:25:30 | 2+5+6=13 |
3349652 | 10-20 17:22:00 | 5+7+4=16 |
3349651 | 10-20 17:18:30 | 4+5+0=09 |
3349650 | 10-20 17:15:00 | 7+9+0=16 |
3349649 | 10-20 17:11:30 | 1+3+2=06 |
3349648 | 10-20 17:08:00 | 5+1+8=14 |
3349647 | 10-20 17:04:30 | 8+3+1=12 |
3349646 | 10-20 17:01:00 | 8+1+6=15 |
3349645 | 10-20 16:57:30 | 2+0+5=07 |
3349644 | 10-20 16:54:00 | 0+9+3=12 |
3349643 | 10-20 16:50:30 | 2+5+3=10 |
3349642 | 10-20 16:47:00 | 3+2+0=05 |
3349641 | 10-20 16:43:30 | 9+4+8=21 |
3349640 | 10-20 16:40:00 | 6+2+9=17 |
3349639 | 10-20 16:36:30 | 0+8+2=10 |
3349638 | 10-20 16:33:00 | 3+7+8=18 |
3349637 | 10-20 16:29:30 | 8+3+8=19 |
3349636 | 10-20 16:26:00 | 4+1+2=07 |
3349635 | 10-20 16:22:30 | 1+8+4=13 |
3349634 | 10-20 16:19:00 | 6+9+7=22 |
3349633 | 10-20 16:15:30 | 7+2+6=15 |
3349632 | 10-20 16:12:00 | 1+4+1=06 |
3349631 | 10-20 16:08:30 | 4+5+5=14 |
3349630 | 10-20 16:05:00 | 6+1+7=14 |
3349629 | 10-20 16:01:30 | 9+4+9=22 |
3349628 | 10-20 15:58:00 | 5+5+6=16 |
3349627 | 10-20 15:54:30 | 3+1+9=13 |
3349626 | 10-20 15:51:00 | 0+4+8=12 |
3349625 | 10-20 15:47:30 | 2+6+2=10 |
3349624 | 10-20 15:44:00 | 6+4+3=13 |
3349623 | 10-20 15:40:30 | 6+3+0=09 |
3349622 | 10-20 15:37:00 | 4+1+3=08 |
3349621 | 10-20 15:33:30 | 0+6+8=14 |
3349620 | 10-20 15:30:00 | 5+4+9=18 |
3349619 | 10-20 15:26:30 | 4+1+7=12 |
3349618 | 10-20 15:23:00 | 8+2+6=16 |
3349617 | 10-20 15:19:30 | 8+5+1=14 |
3349616 | 10-20 15:16:00 | 7+1+0=08 |
3349615 | 10-20 15:12:30 | 2+3+8=13 |
3349614 | 10-20 15:09:00 | 7+7+4=18 |
3349613 | 10-20 15:05:30 | 6+0+8=14 |
3349612 | 10-20 15:02:00 | 0+1+8=09 |
3349611 | 10-20 14:58:30 | 2+0+3=05 |
3349610 | 10-20 14:55:00 | 6+5+3=14 |
3349609 | 10-20 14:51:30 | 0+2+7=09 |
3349608 | 10-20 14:48:00 | 6+4+7=17 |
3349607 | 10-20 14:44:30 | 7+6+7=20 |
3349606 | 10-20 14:41:00 | 6+0+9=15 |
3349605 | 10-20 14:37:30 | 0+0+9=09 |
3349604 | 10-20 14:34:00 | 3+4+4=11 |
3349603 | 10-20 14:30:30 | 2+8+5=15 |
3349602 | 10-20 14:27:00 | 4+1+1=06 |
3349601 | 10-20 14:23:30 | 1+7+5=13 |
3349600 | 10-20 14:20:00 | 5+7+3=15 |
3349599 | 10-20 14:16:30 | 1+8+4=13 |
3349598 | 10-20 14:13:00 | 3+3+0=06 |
3349597 | 10-20 14:09:30 | 4+8+2=14 |
3349596 | 10-20 14:06:00 | 9+1+9=19 |
3349595 | 10-20 14:02:30 | 4+0+6=10 |
3349594 | 10-20 13:59:00 | 7+5+5=17 |
3349593 | 10-20 13:55:30 | 3+3+4=10 |
3349592 | 10-20 13:52:00 | 5+9+4=18 |
3349591 | 10-20 13:48:30 | 5+7+7=19 |
3349590 | 10-20 13:45:00 | 8+4+4=16 |
3349589 | 10-20 13:41:30 | 6+2+0=08 |
3349588 | 10-20 13:38:00 | 9+1+1=11 |
3349587 | 10-20 13:34:30 | 6+1+3=10 |
3349586 | 10-20 13:31:00 | 3+7+3=13 |
3349585 | 10-20 13:27:30 | 2+2+2=06 |
3349584 | 10-20 13:24:00 | 7+5+9=21 |
3349583 | 10-20 13:20:30 | 6+8+7=21 |
3349582 | 10-20 13:17:00 | 4+8+4=16 |
3349581 | 10-20 13:13:30 | 8+2+9=19 |
3349580 | 10-20 13:10:00 | 4+3+3=10 |
3349579 | 10-20 13:06:30 | 5+2+6=13 |
3349578 | 10-20 13:03:00 | 7+5+0=12 |
3349577 | 10-20 12:59:30 | 8+2+8=18 |
3349576 | 10-20 12:56:00 | 3+5+0=08 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3349675 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349674 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349673 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349672 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349671 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349670 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349669 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349668 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349667 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349666 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349665 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349664 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349663 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349662 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349661 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349660 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349659 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349658 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349657 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349656 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349655 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349654 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349653 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349652 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349651 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349650 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349649 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349648 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349647 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349646 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349645 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349644 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349643 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349642 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349641 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349639 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349638 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349637 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349636 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349635 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349634 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349632 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349631 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349630 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349629 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349628 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349626 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349625 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349624 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349623 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349622 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349621 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349619 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349618 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349616 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349615 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349614 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349613 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349612 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349611 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349610 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349609 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349608 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349607 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349605 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349604 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349603 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349602 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349601 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349599 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349598 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349597 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349596 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349594 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349593 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349592 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349591 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349590 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349589 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349588 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349585 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349584 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349583 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349582 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349581 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3349580 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3349578 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3349577 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3349576 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 7 ) 期 | 极小 | 未开 ( 6 ) 期 |
13 | 未开 ( 22 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 71 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 21 ) 期 | 17 | 未开 ( 35 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 4 ) 期 |
8 | 未开 ( 11 ) 期 | 19 | 未开 ( 11 ) 期 |
7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 68 ) 期 |
6 | 未开 ( 26 ) 期 | 21 | 未开 ( 34 ) 期 |
5 | 未开 ( 9 ) 期 | 22 | 未开 ( 17 ) 期 |
4 | 未开 ( 6 ) 期 | 23 | 未开 ( 7 ) 期 |
3 | 未开 ( 363 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 106 ) 期 | 25 | 未开 ( 106 ) 期 |
1 | 未开 ( 151 ) 期 | 26 | 未开 ( 1152 ) 期 |
0 | 未开 ( 389 ) 期 | 27 | 未开 ( 4328 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
676 | --- | 小 | 双 | |
675 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
674 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
673 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
672 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
671 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
670 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
669 | 04 | 大 | 单 |
![]() |
668 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
667 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
666 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
665 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
664 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
663 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
662 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
661 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
660 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
659 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
658 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
657 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
656 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.