最新:3331168期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3331168 | 09-04 17:50:00 | 9+9+0=18 |
3331167 | 09-04 17:46:30 | 1+4+6=11 |
3331166 | 09-04 17:43:00 | 1+3+9=13 |
3331165 | 09-04 17:39:30 | 1+6+3=10 |
3331164 | 09-04 17:36:00 | 7+8+6=21 |
3331163 | 09-04 17:32:30 | 7+6+6=19 |
3331162 | 09-04 17:29:00 | 0+8+5=13 |
3331161 | 09-04 17:25:30 | 4+3+6=13 |
3331160 | 09-04 17:22:00 | 4+0+9=13 |
3331159 | 09-04 17:18:30 | 7+2+0=09 |
3331158 | 09-04 17:15:00 | 4+9+4=17 |
3331157 | 09-04 17:11:30 | 9+4+9=22 |
3331156 | 09-04 17:08:00 | 1+2+1=04 |
3331155 | 09-04 17:04:30 | 0+6+2=08 |
3331154 | 09-04 17:01:00 | 0+4+8=12 |
3331153 | 09-04 16:57:30 | 2+5+2=09 |
3331152 | 09-04 16:54:00 | 0+7+4=11 |
3331151 | 09-04 16:50:30 | 7+4+3=14 |
3331150 | 09-04 16:47:00 | 0+4+3=07 |
3331149 | 09-04 16:43:30 | 8+7+1=16 |
3331148 | 09-04 16:40:00 | 5+3+5=13 |
3331147 | 09-04 16:36:30 | 9+4+6=19 |
3331146 | 09-04 16:33:00 | 4+5+3=12 |
3331145 | 09-04 16:29:30 | 9+8+3=20 |
3331144 | 09-04 16:26:00 | 7+9+1=17 |
3331143 | 09-04 16:22:30 | 4+0+0=04 |
3331142 | 09-04 16:19:00 | 6+3+5=14 |
3331141 | 09-04 16:15:30 | 1+9+4=14 |
3331140 | 09-04 16:12:00 | 6+2+5=13 |
3331139 | 09-04 16:08:30 | 0+0+9=09 |
3331138 | 09-04 16:05:00 | 5+0+1=06 |
3331137 | 09-04 16:01:30 | 4+6+9=19 |
3331136 | 09-04 15:58:00 | 2+0+8=10 |
3331135 | 09-04 15:54:30 | 3+6+4=13 |
3331134 | 09-04 15:51:00 | 4+3+5=12 |
3331133 | 09-04 15:47:30 | 2+5+5=12 |
3331132 | 09-04 15:44:00 | 3+1+6=10 |
3331131 | 09-04 15:40:30 | 9+4+6=19 |
3331130 | 09-04 15:37:00 | 8+8+7=23 |
3331129 | 09-04 15:33:30 | 7+4+3=14 |
3331128 | 09-04 15:30:00 | 4+1+6=11 |
3331127 | 09-04 15:26:30 | 8+9+5=22 |
3331126 | 09-04 15:23:00 | 3+6+0=09 |
3331125 | 09-04 15:19:30 | 0+6+1=07 |
3331124 | 09-04 15:16:00 | 9+1+9=19 |
3331123 | 09-04 15:12:30 | 7+5+6=18 |
3331122 | 09-04 15:09:00 | 3+4+3=10 |
3331121 | 09-04 15:05:30 | 5+8+3=16 |
3331120 | 09-04 15:02:00 | 6+1+4=11 |
3331119 | 09-04 14:58:30 | 6+4+3=13 |
3331118 | 09-04 14:55:00 | 4+1+0=05 |
3331117 | 09-04 14:51:30 | 2+6+8=16 |
3331116 | 09-04 14:48:00 | 0+1+7=08 |
3331115 | 09-04 14:44:30 | 8+5+4=17 |
3331114 | 09-04 14:41:00 | 0+3+8=11 |
3331113 | 09-04 14:37:30 | 9+4+9=22 |
3331112 | 09-04 14:34:00 | 3+6+0=09 |
3331111 | 09-04 14:30:30 | 5+5+7=17 |
3331110 | 09-04 14:27:00 | 3+5+4=12 |
3331109 | 09-04 14:23:30 | 6+1+1=08 |
3331108 | 09-04 14:20:00 | 8+5+3=16 |
3331107 | 09-04 14:16:30 | 7+3+9=19 |
3331106 | 09-04 14:13:00 | 8+9+4=21 |
3331105 | 09-04 14:09:30 | 6+1+2=09 |
3331102 | 09-04 14:09:30 | 5+5+0=10 |
3331101 | 09-04 14:09:30 | 4+8+8=20 |
3331100 | 09-04 14:09:30 | 0+4+6=10 |
3331099 | 09-04 14:09:30 | 2+4+5=11 |
3331098 | 09-04 13:45:00 | 7+5+2=14 |
3331097 | 09-04 13:41:30 | 5+8+7=20 |
3331096 | 09-04 13:38:00 | 6+8+5=19 |
3331095 | 09-04 13:34:30 | 4+2+4=10 |
3331094 | 09-04 13:31:00 | 9+7+5=21 |
3331093 | 09-04 13:27:30 | 0+6+2=08 |
3331092 | 09-04 13:24:00 | 7+5+4=16 |
3331091 | 09-04 13:20:30 | 9+6+0=15 |
3331090 | 09-04 13:17:00 | 4+3+5=12 |
3331089 | 09-04 13:13:30 | 6+5+1=12 |
3331088 | 09-04 13:10:00 | 7+4+7=18 |
3331087 | 09-04 13:06:30 | 6+2+3=11 |
3331086 | 09-04 13:03:00 | 5+8+6=19 |
3331085 | 09-04 12:59:30 | 1+4+6=11 |
3331084 | 09-04 12:56:00 | 4+7+8=19 |
3331083 | 09-04 12:52:30 | 7+8+4=19 |
3331082 | 09-04 12:49:00 | 7+3+4=14 |
3331081 | 09-04 12:45:30 | 1+2+2=05 |
3331080 | 09-04 12:42:00 | 7+0+6=13 |
3331079 | 09-04 12:38:30 | 8+2+1=11 |
3331078 | 09-04 12:35:00 | 7+8+5=20 |
3331077 | 09-04 12:31:30 | 9+6+2=17 |
3331076 | 09-04 12:28:00 | 4+0+9=13 |
3331075 | 09-04 12:24:30 | 9+2+2=13 |
3331074 | 09-04 12:21:00 | 0+5+3=08 |
3331073 | 09-04 12:17:30 | 7+5+5=17 |
3331072 | 09-04 12:14:00 | 5+1+6=12 |
3331071 | 09-04 12:10:30 | 3+4+7=14 |
3331070 | 09-04 12:07:00 | 5+2+1=08 |
3331069 | 09-04 12:03:30 | 8+2+5=15 |
3331068 | 09-04 12:00:00 | 3+9+5=17 |
3331067 | 09-04 11:56:30 | 6+9+4=19 |
Copyright © 2025 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3331168 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331167 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331166 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331163 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331162 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331161 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331160 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331159 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331158 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331157 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331156 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331155 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331154 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331153 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331152 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331151 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331150 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331149 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331147 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331146 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331145 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331144 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331143 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331142 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331139 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331138 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331137 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331136 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331135 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331134 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331133 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331132 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331131 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331130 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331129 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331128 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331127 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331126 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331125 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331123 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331122 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331121 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331119 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331118 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331117 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331116 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331115 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331114 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331113 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331112 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331111 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331110 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331109 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331108 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331107 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331106 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331105 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331102 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331101 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331099 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331098 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331097 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331096 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331094 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331093 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331092 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331089 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331088 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331086 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331085 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331083 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331082 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331080 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331078 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331077 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3331074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331072 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331071 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3331070 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3331069 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331068 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3331067 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 12 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 14 ) 期 | 15 | 未开 ( 77 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 19 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 5 ) 期 | 19 | 未开 ( 5 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 30 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
5 | 未开 ( 50 ) 期 | 22 | 未开 ( 11 ) 期 |
4 | 未开 ( 12 ) 期 | 23 | 未开 ( 38 ) 期 |
3 | 未开 ( 126 ) 期 | 24 | 未开 ( 189 ) 期 |
2 | 未开 ( 322 ) 期 | 25 | 未开 ( 322 ) 期 |
1 | 未开 ( 177 ) 期 | 26 | 未开 ( 116 ) 期 |
0 | 未开 ( 307 ) 期 | 27 | 未开 ( 468 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
169 | --- | 小 | 双 | |
168 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
167 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
166 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
165 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
164 | 21 | 小 | 单 |
![]() |
163 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
162 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
161 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
160 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
159 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
158 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
157 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
156 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
155 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
154 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
153 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
152 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
151 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
150 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
149 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-超准预测|最新走势分析|历史数据分析|结果分析|技巧研究|白马28预测结果 All rights reserved.